Korrózióvédett képernyők teljes választéka az OVS-25 növénytisztítóhoz.

Az OVS-25 égőtisztítóhoz való szűrők teljes választéka kerek, hosszanti és háromszög alakú furatokkal minden terményhez.
A sziták korrózióvédettek, felületük polírozott. Szakképzett tanácsot adunk az OVS-25 sziták kiválasztásához. A kínált OVS-25 sziták magas minőségét garantáljuk
Az OVS-25 sziták alapkészlete 40 db szitatörlőt tartalmaz gabonanövények (búza, rozs, zab, árpa) tisztítására.
Példa az egységes terminológiára: 1-3,6-790×990-1,0
Kerek lyukakkal: 1-es típus
| Írja be lyukakat | Átmérő mm | Méretek mm | Vastagság fém mm | Szám db |
| 1 | 3.6 | 790’990 | 1.0 | 2 |
| 1 | 4.0 | 790’990 | 1.0 | 2 |
| 1 | 5.0 | 790’990 | 1.0 | 2 |
| 1 | 6.5 | 790’990 | 1.0 | 2 |
| 1 | 7.0 | 790’990 | 1.0 | 2 |
| 1 | 8.0 | 790’990 | 1.0 | 2 |
Téglalap alakú furatokkal: 2a típus
Példa az egységes terminológiára: 2a-1,5 x 12-790 x 990-0,8
| Írja be lyukakat | Cellaszélesség mm | Sejthossz mm | Méretek méret mm | Vastagság fém mm | Szám db |
| 2a | 1.5 | 12 | 790 ‘990 | 0.8 | 2 |
| 2a | 1.7 | 16 | 790’990 | 0.8 | 4 |
| 2a | 2.0 | 16 | 790’990 | 0.8 | 4 |
| 2a | 2.2 | 16 | 790’990 | 0.8 | 2 |
| 2a | 2.4 | 20 | 790’990 | 0.8 | 2 |
| 2a | 2.6 | 20 | 790’990 | 0.8 | 2 |
| 2a | 2.8 | 20 | 790’990 | 0.8 | 2 |
| 2a | 3.0 | 20 | 790’990 | 0.8 | 2 |
| 2a | 3.2 | 25 | 790’990 | 1.0 | 2 |
| 2a | 3.6 | 25 | 790’990 | 1.0 | 2 |
| 2a | 4.0 | 25 | 790’990 | 1.0 | 2 |
| 2a | 4.5 | 32 | 790’990 | 1.0 | 2 |
Jellemzők
| Alapvető | |
|---|---|
| Állami | Új |
| Gyártó ország | Ukrajna |
| Termelő | Mezőgazdasági Gépgyár |
| Jótállási idő | 12 hónap |
| Alkatrész típus | Eredeti |
| Berendezés típusa | Mezőgazdasági gépek |
| Felhasználói jellemzők | |
| Szitaméret, mm | 790×990 |

